Ziegel-Vorzeigeprojekte: Projekt "Wienerberg City" der GEBÖS/Wien
Passivhaus -Wohnanlage Wienerberg City GEBOES, Wien | |||||||||
Projekt: | Dr. Herta-Firnbergstraße, Wienerberg City, 1100 Wien, 7.235 m2 Wohnnutzfläche | ||||||||
Kategorie: | Massivbau | ||||||||
Allgemeines - Kurzinfo: | Stahlbetonkonstruktion mit Ziegelausfachung plus Wärmedämmung. Die zwei oberen, etwas zurückversetzten, Geschosse werden in reiner Ziegelbauweise mit Wärmedämmung errichtet. Die nichttragenden Zwischenwände werden als Ziegelwände hergestellt. Fassade: Die Sockelzone, wie auch die stirnseitigen über alle Geschosse durchlaufenden Fassaden sind mit Sichtziegelelementen verblendet, die längsseitigen Fassadenflächen der Hauptgeschosse werden in geputzter Ausführung ausgeführt, der gewellte, vorspringende Fassadenteil aus Trapezblech hergestellt. Die beiden aufgesetzten Dachgeschosse erhalten eine hinterlüftete Fassade. | ||||||||
| |||||||||
Bau- und Ausstattungs- Beschreibung: | Im Gebäude befinden sich 97 Wohnungen zwischen 54 und 129 m² Nutzfläche, darunter 8 Maisonettewohnungen im 8.OG/DG sowie ein Cafe und Büroräume im Erdgeschoss. 96 Prozent der Wohnungen verfügen über Loggien bzw. Balkone. Der Grundbaukörper ist durch eine zweigeschossige Sockelzone vom Boden abgehoben. Die zurückgesetzte Dachlandschaft gibt dem Gebäude den Gesamteindruck eines 6-geschossigen Hauses. Die Sockelzone ist durch einen Gebäudedurchgang geöffnet und schließt durch eine Arkade an den allgemeinen Freiraum, der landschaftsplanerisch gestaltet ist, an. Gemeinschaftseinrichtungen: Kinderspielplatz, 3 Kinderwagen-/Fahrradabstellräume, Hobbyraum Die Tiefgarage im 1. und 2. Kellergeschoss bietet 136 Stellplätze, darunter 2 behindertengerechte Parkplätze. Besonderes Augenmerk wurde auf den Aspekt der Flexibilität gelegt: jeweils zwischen zwei Wohnungen ist ein flexibel zuordenbares Zimmer, das auch im Sinne der Bauordnung technisch entsprechend ausgebildet wird, eingefügt. Dadurch können Wohnungen den wechselnden Nutzer-Bedürfnissen entsprechend vergrößert oder verkleinert werden bzw. Wohnungen zur Gänze zusammengelegt werden (ideal für generationengerechtes Wohnen, Wohngemeinschaften, etc.). Begrünte Loggien und Beschattung durch Dachgeschoss- bzw. Balkonkanten garantieren angenehmes Innenraumklima im Sommer. Bei der Ausführung des Schallschutzes wurde Augenmerk auf hohen Standard gelegt. | ||||||||
Außenwand- Konstruktion: |
| ||||||||
Innenwände | tw. Ziegelinnenwände | ||||||||
U-Werte: |
| ||||||||
Energiekennzahl: | 14,87 kWh/m²a Jahr; Heizwärmebedarf pro m² beheizte BGF und Jahr | ||||||||
Charakteristische Länge: | 4,040 m (A/V = 0,248 m-1) | ||||||||
Beheizte Bruttogrundfläche: | 8.602,0 m2 | ||||||||
Schallschutz: | Nicht transparente Außenbauteile: 48 dB
Bewertetes Schalldämmmaß RW in Abhängigkeit v. Außenschallpegel LA,eq bei Tag | ||||||||
Behaglichkeit Sommerbetrieb: | Planungsziel Lufttemperatur <= 26°C erreicht (ÖNORM B 8110-3)
Berechnung gemäß ÖN B 8110-3 Kategorie 1: | ||||||||
Kosten: | - | ||||||||
Förderungen: | Im Rahmen der Wiener Wohnbauförderung | ||||||||
Haustechnik: | Passivhaus: UMES® Umweltfreundliche Minimal Energie System® (DI. Schütz); Erdluftbrunnen, Gegenstromwärmetauscher, Nachheizregister und hochwirksame Ventilatoren UMES® steht für Umweltfreundliche Minimal Energie System. Der Grundgedanke lässt sich vereinfacht so ausdrücken: In einem ersten Schritt wird der gesamte notwendige Einsatz von Energie und Ressourcen durch verschiedene Maßnahmen minimiert. Zielsetzung des zweiten Schrittes ist es, diesen minimierten Bedarf, bis auf einen geringen Restbetrag, durch alternative Systeme abzudecken. | ||||||||
Kontrollierte Wohnraumlüftung: | Das gesamte Gebäude ist mit einer kontrollierten Wohnraum-Belüftung- und -Entlüftung ausgestattet, wobei jede Wohnung ihre eigene kleine Lüftungsanlage besitzt. Zusätzlich sind alle Aufenthaltsräume der Wohnungen über Fenster natürlich belüftbar. Die Außenluft wird für das gesamte Gebäude gemeinsam über mehrere Wetterschutzgitter mit Grob- und Feinfilter (Insektenschutz und F6) in ausreichender Höhe angesaugt. Sie wird in unterirdisch verlaufende Luftkollektorrohre geführt, die in frostfreier Tiefe verlegt sind. Aus diesem Erdreichwärmetauscher gelangt die vorerwärmte Luft über Wickelfalzrohre zu den Wohnungen. | ||||||||
Heizung: | Das gesamte Gebäude wird über Fernwärme mit der erforderlichen Restwärme versorgt, die Wärmeeintragung in die Wohnungen erfolgt über die vorher beschriebene kontrollierte Wohnraumbelüftung und -Entlüftung mit Luftvorerwärmung. | ||||||||
Warmwasser: | Die Warmwasserbereitung erfolgt zentral über Fernwärme mit Unterstützung einer Solaranlage (Deckungsgrad < 40 Prozent). | ||||||||
Beginn: | Baubeginn 2001 Offizielle Übergabe im August 2003 | ||||||||
Besonderheiten: | TQ - Gebäudezertifikat Planung beauftragt durch den Verband Österreichischer Ziegelwerke | ||||||||
TQ für das Bauen: | Die Daten zur Wohnanlage Wienerberg City GEBÖS wurden mittels TQ-Tool erfasst, von einer unabhängigen Stelle - der "ARGE TQ" - geprüft und bewertet. Die Planung der Wohnanlage Wienerberg City GEBÖS wurde mit dem TQ-Bewertungstool geprüft und ist berechtigt, das Qualitätszertifikat "TQ-geprüft" zu tragen. | ||||||||
TQ-Bewertung - Kurzform: | Als Teil der Wienerberg City wird von der GEBÖS ein zehngeschoßiges Passivhaus in Massivmischbauweise (Stahlbetonskelett mit Ziegelausfachungen und Ziegel-Zweischalenmauerwerk) mit 97 Wohnungen (darunter 8 Maisonettewohnungen) errichtet. Im Erdgeschoss befinden sich ein Cafe, Büro- und Nebenräume sowie die Zugänge zu den insgesamt drei Stiegenhäusern. Die Tiefgarage umfasst 136 Stellplätze (davon 2 behindertengerecht). Sämtliche Außenwände sind mit ökologisch einwandfreien Materialien hochwärmegedämmt. Die Abdeckung des sehr niedrigen Heizwärmebedarfs erfolgt primär über kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung und Vorerwärmung der Zuluft über Erdwärmetauscher, der Restenergiebedarf wird über Fernwärme abgedeckt. Thermische Solarkollektoren minimieren den Energiebedarf für die Warmwasserbereitung und Heizung. Besonderes Augenmerk wurde auf Flexibilität gelegt: zwischen zwei Wohnungen ist jeweils ein flexibel zuordenbares Zimmer eingefügt. Dadurch können die Wohnungen den wechselnden Nutzer-Bedürfnissen entsprechend vergrößert oder verkleinert werden. Die Wienerberg City - konzipiert als "Stadt der kurzen Wege" - bietet nicht nur Schulen, Kindergärten, Ärztezentren und Einkaufsmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe, sondern mit dem Vienna Twin Park ein erstklassiges Entertainment Center und mit dem Naherholungsgebiet Wienerberg eine Grünoase mitten in der Stadt. Im Folgenden ist das Gesamtergebnis der TQ-Bewertung wiedergegeben. Die Bewertungsergebnisse und obige Angaben beziehen sich auf die Ausführungsplanung der Wohnanlage. Die Überprüfung am gebauten Objekt erfolgt in einem separaten Zertifikat. | ||||||||
Ergebnispunkte für das Gebäude gesamt: | 3,44 Die Bewertungsskala reicht von -2 bis +5 Punkten. Ein Ergebnis von 0 entspricht in etwa der durchschnittlichen Qualität des Baubestandes. | ||||||||
Kontakt: | GEBÖS Gemeinnützige Baugenossenschaft österreichischer Siedler und Mieter reg.Gen.m.b.H., Gebösstraße 1, 2521 Trumau
Arch. Dipl.-Ing. Gert M.Mayr-Keber, Kriehubergasse 14, 1050 Wien
Verband Österreichischer Ziegelwerke, Wienerberg City, Wienerbergstraße 11, 1100 Wien | ||||||||
Bilder: Juli 2002: | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Bilder: November 2005: | |||||||||