Inhalt
Prüfwerte von belasteten Ziegelwänden
Für ausschließlich in Österreich produzierte tragende Ziegelwände gibt es seit 2010 eine österreichweite Klassifizierung.
Dieser Klassifizierungsbericht definiert die Klassifizierung, die den tragenden Wänden aus Mauerziegeln im Dickenbereich von 170 bis 500 mm (verputzt und mit/ohne Wärmedämmung) zugewiesen werden.
Diese Klassifizierung wurde in Übereinstimmung mit dem Abschnitt 7.3.2 der ÖNORM EN 13501-2 durchgeführt und gilt ausschließlich für Mauerziegel aus der Produktion der Österreichischen Ziegelindustrie.
Klassifizierungstabelle:
Gruppe nach ÖNORM EN 1996-1-1 | Ausnutzungs- faktor a | Wanddicke [cm] | Rohdichte [kg/m³] mind. | brand-seitig verputzt | Klassifiz. | Druckfestig- keit mind. [N/mm²] |
Gruppe 1 Lochanteil ≤ 25 % | ≤ 1 | ab 17 | 1000 | nein | REI-90 | 12,5 |
≤ 1 | ab 17 | 820 | ja | REI-M-90 | 12,5 | |
≤ 1 | ab 17 | 820 | ja | REI-90 | 12,5 | |
≤ 1 | ab 20 | 1050 | ja | REI-M-180 | 15 | |
Verfüllziegel | ≤ 1 | ab 17 | 820 | ja | REI-M-90 | 12,5 |
Gruppe 2 Lochanteil ≤ 55 % | ≤ 1 | ab 17 | 820 | ja | REI-90 | 12,5 |
≤ 1 | ab 17 | 1000 | nein | REI-90 | 12,5 | |
≤ 1 | ab 20 | 820 | ja | REI-90 | 12,5 | |
≤ 1 | ab 20 | 638 | ja | REI-M-90 | 12,5 | |
≤ 1 | ab 20 | 1050 | ja | REI-M-180 | 15 | |
≤ 1 | ab 20 | 1050 | ja | REI-180 | 15 | |
≤ 1 | ab 25 | 820 | ja | REI-M-90 | 12,5 | |
≤ 1 | ab 25 | 820 | ja | REI-90 | 12,5 | |
≤0,6 | ab 17 | 680 | ja | REI-180 | 7,5 | |
≤0,6 | ab 17 | 850 | nein | REI-90 | 12,5 | |
≤0,6 | ab 20 | 680 | ja | REI-180 | 7,5 | |
≤0,6 | ab 20 | 820 | ja | REI-M-90 | 12,5 | |
≤0,6 | ab 20 | 1050 | ja | REI-M-180 | 15 | |
≤0,6 | ab 20 | 1050 | ja | REI-180 | 15 | |
≤0,6 | ab 20 | 1050 | nein | REI-M-90 | 15 | |
≤0,6 | ab 25 | 650 | ja | REI-90 | 7,5 | |
≤0,6 | ab 30 | 650 | ja | REI-90 | 7,5 | |
≤0,6 | ab 38 | 590 | ja | REI-120 | 6 | |
≤0,6 | ab 38 | 590 | nein | REI-120 | 6 | |
≤0,6 | ab 38 | 590 | ja | REI-90 | 5 |
Gruppe 3 Lochanteil ≤ 70 % | ≤0,6 | ab 25 | 700 | ja | REI-90 | 7,5 |
≤0,6 | ab 38 | 590 | ja | REI-120 | 6 | |
≤0,6 | ab 38 | 590 | nein | REI-120 | 6 | |
≤0,6 | ab 38 | 590 | ja | REI-90 | 5 |
Eine PDF-Fassung des Berichts steht hier als PDF-Dokument zum Download zur Verfügung.