Schallschutz-Berechnungsbeispiele
Beispiel für die Bewertete Standard-Schallpegeldifferenz
Gefordert:
Bewertete Standard-Schallpegeldifferenz zwischen nebeneinanderliegenden Räumen
DnT,w = 55 dB
Das bewertete Schalldämm-Maß Rw und die flächenbezogene Masse m' aller an der Schallübertragung beteiligten Bauteile müssen gleich oder größer als die in einer Spalte der untenstehende Tabelle angegebenen Werte sein.
Beispiele für Kombinationen von Trennwänden mit flankierenden Decken und Wänden zur Erreichung einer Standard-Schallpegeldifferenz DnT,w55 dB zwischen nebeneinanderliegenden Räumen.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
einschalig massiv | mit biegeweicher Vorsatzschale3) | |||||
Trennwand | m’ (kg/m2) | 400 | 450 | 500 | 250 | 300 |
Rw (dB) | 58 | 60 | 61 | 52 | 54 | |
Außenwand F11) | m’ (kg/m2) | 250 | 200 | 150 | 350 | 250 |
Rw (dB) | 52 | 49 | 45 | 56 | 52 | |
Innenwand F21) | m’ (kg/m2) | 300 | 200 | 150 | 350 | 250 |
Rw (dB) | 54 | 49 | 45 | 56 | 52 | |
Decken 2) F3 und F4 | m’ (kg/m2) | 300 | 250 | 250 | 350 | 250 |
Rw (dB) | 54 | 52 | 52 | 56 | 52 |
1)einschalig massiv
2)einschalig massiv mit schwimmendem Estrich; Erhöhung von Rw um mindestens 15 dB; Masse einschließlich Putz und Beschüttung; ohne Estrich
3)f0 125 Hz
Außenwand:
38 cm Ziegelmauerwerk.
Flächenbezogene Masse 330 kg/m2.
Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 52 dB (Meßwert).
Bauteilkombinationen nach Spalte 1, 2, 3 oder 5 möglich;
gewählt Spalte 5:
Trennwand:
Ziegelmauerwerk mit biegeweicher Vorsatzschale.
Flächenbezogene Masse mindestens 300 kg/m2.
Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 54 dB.
Biegeweiche Vorsatzschale f0 125 Hz.
Innenwände:
Ziegelmauerwerk.
Flächenbezogene Masse mindestens 250 kg/m2.
Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 52 dB.
oder
leichte Zwischenwände aus Ziegeln, die einseitig von der massiven Trennwand getrennt sind, z. B. an die biegeweiche Vorsatzschale stoßen.
Decken:
Ziegeldecke mit schwimmendem Estrich.
Flächenbezogene Masse mindestens 250 kg/m2.
Bewertetes Schalldämm-Maß Rw = 52 dB.
Beispiel zur Ermittlung des mindesterforderlichen bewerteten Bau-Schalldämm-Maßes Rw,F,erf der Fenster.
Gefordert: | Mindestschallschutz: R’res,w,erf = 43 dB |
Bekannt: | Außenmauerwerk R’w,AW,vorh = 47 dB |
Fensteranteil 30 % | |
Gesucht: | erforderliches Schalldämm-Maß der Fenster |
Ergebnis: | lt. Tabelle Ermittlung des mindesterforderlichen bewerteten Schalldämm-Maßes von Fenstern: Rw,F,erf = 39 dB |
Ermittlung des mindesterforderlichen bewerteten Schalldämm-Maßes von Fenstern:
R´ res,w,erf | 33 | 38 | 43 | |||||||||||||
R´ w,AW,vorh1) | 41 | 43 | 47 | 52 | 57 | 41 | 43 | 47 | 52 | 57 | 41 | 43 | 47 | 52 | 57 | |
SF/Sg | % | Rw,F,erf2) | ||||||||||||||
0,2 | 20 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 43 | 38 | 38 | 38 | |
0,25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 43 | 39 | 38 | 38 | |
0,3 | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 35 | 34 | 33 | 33 | 33 | 43 | 39 | 38 | 38 | |
0,35 | 35 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 43 | 40 | 39 | 39 | |
0,4 | 40 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 36 | 35 | 34 | 34 | 34 | 52 | 43 | 40 | 39 | 39 |
0,45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 48 | 43 | 41 | 40 | 40 |
0,5 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 47 | 43 | 41 | 40 | 40 |
0,6 | 60 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 45 | 43 | 42 | 41 | 41 |
0,7 | 70 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 44 | 43 | 42 | 42 | 42 |
0,8 | 80 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 44 | 43 | 42 | 42 | 42 |
0,9 | 90 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
R´ res,w,erf | 48 | 52 | ||||||||||||||
R´ w,AW,vorh1) | 41 | 43 | 47 | 52 | 57 | 41 | 43 | 47 | 52 | 57 | ||||||
SF/Sg | % | Rw,F,erf2) | ||||||||||||||
0,2 | 20 | 43 | 43 | 52 | 47 | |||||||||||
0,25 | 25 | 55 | 44 | 43 | 52 | 47 | ||||||||||
0,3 | 30 | 52 | 44 | 43 | 52 | 48 | ||||||||||
0,35 | 35 | 51 | 45 | 44 | 52 | 48 | ||||||||||
0,4 | 40 | 50 | 45 | 44 | 52 | 49 | ||||||||||
0,45 | 45 | 50 | 46 | 45 | 52 | 49 | ||||||||||
0,5 | 50 | 49 | 46 | 45 | 52 | 50 | ||||||||||
0,6 | 60 | 49 | 47 | 46 | 52 | 50 | ||||||||||
0,7 | 70 | 59 | 49 | 47 | 47 | 63 | 52 | 51 | ||||||||
0,8 | 80 | 51 | 48 | 47 | 47 | 55 | 52 | 51 | ||||||||
0,9 | 90 | 51 | 49 | 48 | 48 | 48 | 58 | 53 | 52 | 52 | ||||||
1) Flankenübertragung gegebenenfalls berücksichtigen. 2) Zwischenwerte können durch lineare Interpolation ermittelt werden. |