Inhalt
Prüfwerte von unbelasteten Ziegelwänden
Für Nichttragende Ziegelwände gibt es seit 2006 eine österreichweite Klassifizierung. Dieser Bericht zur Klassifizierung des Feuerwiderstandes nichttragender Hochlochziegelwände gilt für Wanddicken zwischen 65 und 120 mm.
Ziegeldicke | Rohdichte | Putzoberfläche beidseitig einseitig keine | ||
65 mm | 800 kg/m3 | E 120/El 90 | E 120/El 60 | E 120/El 30 |
900 kg/m3 | E 120/El 90 | E 120/El 60 | E 120/El 45 | |
1000 kg/m3 | E 120/El 120 | E 120/El 90 | E 120/El 60 | |
80 mm | 800 kg/m3 | E 120/El 90 | E 120/El 60 | E 120/El 30 |
900 kg/m3 | E 120/El 120 | E 120/El 90 | E 120/El 60 | |
1000 kg/m3 | E 120/El 120 | E 120/El 90 | E 120/El 90 | |
100 mm | 650 kg/m3 | E 180/El 120 | E 180/El 90 | E 180/El 45 |
800 kg/m3 | E 180/El 120 | E 180/El 90 | E 180/El 60 | |
900 kg/m3 | E 180/El 120 | E 180/El 90 | E 180/El 60 | |
1000 kg/m3 | E 180/El 180 | E 180/El 120 | E 180/El 90 | |
120 mm | 700 kg/m3 | E 180/El 120 | E 180/El 90 | E 90/El 60 |
800 kg/m3 | E 180/El 120 | E 180/El 90 | E 90/El 60 | |
900 kg/m3 | E 180/El 180 | E 180/El 90 | E 90/El 90 | |
1000 kg/m3 | E 180/El 180 | E 180/El 120 | E 120/El 90 |
Eine Kurzfassung des Berichts mit den wesentlichen Inhalten steht hier als PDF-Dokument zum Download zur Verfügung.